Trade Results From 5th May 08
Trade Results From 5th May
Short Positions
Stock Price Yest Price % Change
BIG 27.78 28.31 -1.87%
ACF 14.29 14.49 -1.38%
AAPL 184.73 180.94 2.09%
LFC 67.75 68.29 -0.79%
COCO 11.34 11.36 -0.18%
YRCW 18.00 18.56 -3.02%
AUO 20.14 20.35 -1.03%
XLF 27.23 27.71 -1.73%
COF 55.40 55.23 0.31%
FMCN 39.66 38.48 3.07%
Long Positions
Stock Price Yest Price % Change
WFR 63.89 65.37 -2.26%
KGC 19.72 19.00 3.79%
ESLR 8.37 8.43 -0.71%
SLW 13.64 13.27 2.79%
UFS 5.92 5.92 0.00%
Short Positions
Stock Price Yest Price % Change
BIG 27.78 28.31 -1.87%
ACF 14.29 14.49 -1.38%
AAPL 184.73 180.94 2.09%
LFC 67.75 68.29 -0.79%
COCO 11.34 11.36 -0.18%
YRCW 18.00 18.56 -3.02%
AUO 20.14 20.35 -1.03%
XLF 27.23 27.71 -1.73%
COF 55.40 55.23 0.31%
FMCN 39.66 38.48 3.07%
Long Positions
Stock Price Yest Price % Change
WFR 63.89 65.37 -2.26%
KGC 19.72 19.00 3.79%
ESLR 8.37 8.43 -0.71%
SLW 13.64 13.27 2.79%
UFS 5.92 5.92 0.00%
Labels: Stock Picks
Products & Services
Poll

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
Links to this post:
Create a Link
<< Home